個人のお客さま
ダイレクトバンキングログイン法人・個人事業主のお客さま
ビジネスダイレクトログインPOINT01
年金、給与の自動受取ができる
POINT02
普通預金はキャッシュカードで
お出し入れ自由
POINT03
定期預金のお預けができる
(ATMで利用可能)
POINT04
公共料金やクレジットカードの
自動支払い
POINT05
自動融資がご利用できる
(定期預金の90%以内、最高200万円)
普通預金、定期預金、自動融資を1冊の通帳にセットした、大変便利な口座です。
POINT01
キャッシュカードでお預け入れ・お引き出し自由
POINT02
公共料金やクレジットカードの自動支払いができる
暮らしのサイフとして便利に使えるお預け入れ・お引き出しが自由な預金です。
預入単位 | 1円以上、1円単位 |
---|---|
金利情報 入手方法 |
利率についてはこちらをご覧ください。 |
項目 | 内容(利率はすべて「年利率」です。) |
---|---|
預入単位 | 1円以上、1円単位 |
利率 | 別途定める所定の利率。 |
金利情報 入手方法 |
利率についてはこちらをご覧ください。 |
付利単位 | 100円 |
付利最低残高 | 1,000円 |
決算日 | 毎年、2月・8月の第2金曜日 |
利息元加日 | 決算日の翌日(土曜日)に普通預金残高へ組入れ(元加)します。 |
利息計算期間 | 前回決算日の翌日から今回決算日まで。 |
利息計算方法 | 毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円とした1年を365日とする日割り計算。 |
利率の見直し | 利率の見直しは原則毎月行い、第1月曜から翌月の第1月曜日の前日まで適用します。ただし、市場金利が大きく変動した場合には随時変更いたします。 |
税金 | 一般の個人の方がご利用の場合、利息に対して20.315%(国税15.315%、地方税5.000%)の税金がかかり、一律分離課税扱いとなります。ただし、マル優扱いの場合は非課税となります。 |
その他 |
|
2014年4月1日現在
POINT01
お利息はつきません
POINT02
要求払い預金
POINT03
決済サービスを提供
ペイオフ全面解禁後も全額保護の対象となる預金です。
お取扱いは現行の普通預金(総合口座)と同じです。
お利息はつきませんが、他の機能はすべて同じです。
個人・法人すべての方がご利用できます。ただし、総合口座は個人の方のみです。
預金保険の対象商品 |
|
---|---|
対象以外の 預金等 |
|
平成17年4月以降も預金保険制度による全額保護の対象となります。
決済用預金は新しい預金保険制度で全額保護されますが、公益性を鑑み、通常必要な決済資金の入出金を対象とした預金です。
預金保険の対象商品 | 平成17年3月末まで | 平成17年4月以降 | |
---|---|---|---|
|
全額保護(※2) | ||
|
平成17年3月末まで全額保護 | 以下の内容と同 | |
|
合算して元本1,000万円までと、その利息等(※3)を保護。 1,000万円を越える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。) |
対象以外の 預金等 |
平成17年3月末まで | 平成17年4月以降 | |
---|---|---|---|
|
破綻金融機関の財産状況に応じて支払われます。 (一部カットされることがあります。) |
項目 | 内容 |
---|---|
預入単位 | 1円以上、1円単位 |
口座開設 | 新規口座開設、現行普通預金(総合口座)から切替えともに可 ただし、決済用普通預金(無利息型)、決済用総合口座(無利息型)から普通預金、総合口座への変更はできません。 |
CDカード | 発行可 現行の普通預金から切替えた場合、発行済みのCDカードの利用可 |
総合口座契約 | 取扱可 |
その他 |
|
2011年4月1日現在
POINT01
いつでもお預け入れ・お引き出しは自由
残高10万円以上で有利な金利です。
ご利用いただける方 | 個人の方に限ります。 |
---|---|
預入単位 | 1円以上、1円単位 |
金利情報 入手方法 |
利率についてはこちらをご覧ください。 |
項目 | 内容(利率はすべて「年利率」です。) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用いただける方 | 個人の方に限ります。 | |||||||||||
預入単位 | 1円以上、1円単位 | |||||||||||
付利単位 | 1円 | |||||||||||
付利最低残高 | 1,000円 | |||||||||||
決算日 | 毎月、第2金曜日。 | |||||||||||
利息元加日 | 決算日の翌日(土曜日)に貯蓄預金残高へ組入れ(元加)します。 | |||||||||||
利息計算期間 | 前回決算日の翌日から今回決算日まで。 | |||||||||||
利息計算方法 | 毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円とした1年を365日とする日割り計算。 | |||||||||||
利率の見直し | 利率の見直しは原則毎月行い、第1月曜から翌月の第1月曜日の前日まで適用します。ただし、市場金利が大きく変動した場合には随時変更いたします。 | |||||||||||
税金 | 利息に対して20.315%(国税15.315%、地方税5.000%)の税金がかかり一律分離課税扱いとなります。ただし、マル優扱いの場合は非課税となります。 | |||||||||||
利率 | 残高に応じて、次の利率を適用します。
|
|||||||||||
金利情報 入手方法 |
利率についてはこちらをご覧ください。 | |||||||||||
その他 |
|
2014年4月1日現在
POINT01
税金の払い戻しにご利用の場合、お利息は非課税
納税に備えるための預金です。お利息は非課税になる特典があります。
預入単位 | 1円以上、1円単位 |
---|---|
金利情報 入手方法 |
利率については窓口でお問い合わせ下さい。 |
項目 | 内容(利率はすべて「年利率」です。) |
---|---|
預入単位 | 1円以上、1円単位 |
払戻制限 | 払い戻しは、原則として納税以外には認められません。 |
利率 | 別途定める所定の利率。ただし、納税以外の払い戻しがあった時は、払い戻し日の属する利息計算期間中の利率は普通預金利率となります。 |
金利情報 入手方法 |
利率については窓口でお問い合わせ下さい。 |
付利単位 | 100円 |
付利最低残高 | 1,000円 |
決算日 | 毎年、2月・8月の第2金曜日 |
利息元加日 | 決算日の翌日(土曜日)に納税準備預金残高へ組入れ(元加)します。 |
利息計算期間 | 前回決算日の翌日から今回決算日まで。 |
利息計算方法 | 毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円とした1年を365日とする日割り計算。 |
利率の見直し | 利率の見直しは原則毎月行い、第1月曜日から翌月の第1月曜日の前日まで適用します。ただし、市場金利が大きく変動した場合には随時変更いたします。 |
税金 | 原則、非課税。ただし、納税以外の払い戻しがあった時は、払い戻しの属する利息期間中の預金利息全額に対して20.315%(国税15.315%、地方税5.000%)の税金がかかり、一般の個人の方がご利用の場合は、一律分離課税扱いとなります。 |
その他 |
|
2014年4月1日現在
POINT01
7日以上のお預けで金利が有利
POINT02
お預けは5万円以上
お預け入れ期間は7日以上。短期の運用に便利な預金です。
預入単位 | 5万円以上、1円単位 |
---|---|
金利情報 入手方法 |
利率については窓口でお問い合わせ下さい。 |
項目 | 内容(利率はすべて「年利率」です。) |
---|---|
預入単位 | 5万円以上、1円単位 |
利率 | 別途定める所定の利率。 |
金利情報 入手方法 |
利率については窓口でお問い合わせ下さい。 |
利率の変動 | この預金の利率は預入日から解約日の前日までの日数について、店頭に表示する毎日の通知預金の利率によって計算します。ただし、利率は金利情勢の変化に応じて変更します。 |
付利単位 | 1万円 |
利息計算方法 | 付利単位を1万円とした1年を365日とする日割り計算。 |
利息支払方法 | 解約、書替時にお支払いします。 |
最低据置(預入)期間 | 7日 |
据置期間中の解約 | この預金を据置期間中に解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。 |
払戻予告日 | 原則として、解約希望日の2日以前。 |
税金 | 一般の個人の方がご利用の場合、利息に対して20.315%(国税15.315%、地方税5.000%)の税金がかかり、一律分離課税扱いとなります。ただし、マル優扱いの場合は非課税となります。 |
その他 |
|
2014年4月1日現在