個人のお客さま
ダイレクトバンキングログイン法人・個人事業主のお客さま
ビジネスダイレクトログイン無担保消費者ローンにつきましては、かなぎんとのお取引状況により、融資利率を引き下げさせていただきます。
申し込み時の当行とのお取引状況により、融資利率を最大1.0%引き下げ(複数適用可)
項目 | 内容 | |
---|---|---|
対象商品 | 学資ローン、リフォームローン | |
金利引き下げの 適用条件 |
金利引き下げ幅 | 適用条件 |
▲0.5% | 1.給与振込 | |
2.年金受取(世帯取引を含む) | ||
3.住宅ローン | ||
4.無担保消費者ローン(カードローン除く) | ||
5.借入金額500万円以上 | ||
6.職域取引(勤務先法人が当行と取引のある方) | ||
その他 | ○ローンの内容につきましては、各商品説明書をご覧ください。 |
2020年10月1日
申し込み時の当行とのお取引状況により、融資利率を最大1.2%引き下げ(複数適用可)
項目 | 内容 | |
---|---|---|
対象商品 | 新オートローン | |
金利引き下げの 適用条件 |
金利引き下げ幅 | 適用条件 |
▲0.5% | 1.給与振込 | |
2.年金受取(世帯取引を含む) | ||
3.住宅ローン | ||
4.無担保消費者ローン(カードローン除く) | ||
5.借入金額500万円以上 | ||
6.職域取引(勤務先法人が当行と取引のある方) | ||
▲0.2% | 1.軽自動車購入資金 | |
2.エコカー購入資金 | ||
3.優良ドライバー(ゴールド免許またはSDカード所持者) | ||
その他 | ○ローンの内容につきましては、各商品説明書をご覧ください。 |
2020年10月1日