個人のお客さま
ダイレクトバンキングログイン法人・個人事業主のお客さま
ビジネスダイレクトログイン2026年4月1日現在
| スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期 (300万円以上) |
自由金利型定期 (1000万円以上) |
期日指定定期預金 (300万円未満) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | |
| 3ヶ月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | |
| 6ヶ月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | |
| 1年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 2年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 3年 | 0.600% | 0.600% | 0.600% | |
| 4年 | 0.650% | 0.650% | 0.650% | |
| 5年 | 0.700% | 0.700% | 0.700% |

| 変動金利定期 (300万円未満) |
変動金利定期 (300万円以上) |
変動金利定期 (1000万円以上) |
|
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 2年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 3年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |

| 10万円未満 | 0.300% |
|---|---|
| 10万円以上〜30万円未満 | 0.300% |
| 30万円以上〜50万円未満 | 0.300% |
| 50万円以上〜100万円未満 | 0.300% |
| 100万円以上〜300万円未満 | 0.300% |
| 300万円以上〜1000万円未満 | 0.300% |
| 1000万円以上 | 0.300% |

| 0.300% |
| 0.300% |
| 0.300% |
2026年4月1日現在
| 金利タイプ | 店頭表示金利 | 最大金利引下後 |
|---|---|---|
| 変動金利型 | 3.125% | 1.325% |
| 固定金利指定型(期間2年) | 4.050% | 2.250% |
| 固定金利指定型(期間3年) | 4.200% | 2.400% |
| 固定金利指定型(期間5年) | 4.550% | 2.750% |
| 固定金利指定型(期間10年) | 5.100% | 3.300% |

| 金利タイプ | 店頭表示金利 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 返済期間 | 融資率 | |
|
手数料 定額型 (33,000円税込) |
20年以下 | 9割以下 | 2.320% |
| 9割超 | 2.430% | ||
| 21年以上 | 9割以下 | 2.640% | |
| 9割超 | 2.750% | ||
|
手数料 定率型 (融資額×1.1%税込) |
20年以下 | 9割以下 | 2.170% |
| 9割超 | 2.280% | ||
| 21年以上 | 9割以下 | 2.490% | |
| 9割超 | 2.600% | ||

| 商品名 | 店頭表示金利 | 最大金利引下後 | ||
|---|---|---|---|---|
| Web完結型 フリーローンモア | 固定金利 | 3.00% 5.00% 7.00% 10.00% 14.00% | ||
| ビジネスフリーローン | 固定金利 | 4.80% 6.90% 8.90% 10.90% 14.50% | ||
| かなぎんフリーローン | 固定金利 | 4.90% 6.90% 8.90% 10.90% 14.50% | ||
| かなぎんスーパーローン | 固定金利 | 3.50% 6.00% 9.50% 14.50% 14.60% | ||
| かなぎんプレミアムローン | 固定金利 | 3.40% 5.40% 7.40% 9.40% 11.40% 13.40% 14.40% | ||
| with住まいるカードローン | 固定金利 | 6.00% 7.00% 8.00% | ||
| カードローン | 子育て支援 | 6.000% | - | |
| 住宅サポート | 6.000% | - | ||
| マイサポート | 11.300% |
(注) 7.300% |
||
| 学資ローン | 変動金利 | 3.650% |
(注) 2.150% |
|
| 教育カードローン | 固定金利 | 3.650% |
(注) 3.150% |
|
| Web完結型かなぎんオートローン | 変動金利 | 3.200% |
(注) 2.400% |
|
| 新オートローン | 変動金利 | 3.650% |
(注) 1.950% |
|
| リフォームローン | 変動金利 | 4.075% |
(注) 2.575% |
|
| 住宅ローン利用者向けフリーローン | 変動金利 | 3.650% | - | |
| 住宅所有者フリーローン | 変動金利 | 3.850% | - | |
| かなぎんリバースモーゲージローン | 変動金利 | 4.150% もしくは 4.950% | ||
| かなぎんリバースモーゲージローンU | 4.950% | |||
