個人のお客さま
ダイレクトバンキングログイン法人・個人事業主のお客さま
ビジネスダイレクトログイン2024年12月2日現在
スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期 (300万円以上) |
自由金利型定期 (1000万円以上) |
期日指定定期預金 (300万円未満) |
|
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | |
3ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | |
6ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.125% |
4年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | |
5年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
変動金利定期 (300万円未満) |
変動金利定期 (300万円以上) |
変動金利定期 (1000万円以上) |
|
---|---|---|---|
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
10万円未満 | 0.100% |
---|---|
10万円以上〜30万円未満 | 0.100% |
30万円以上〜50万円未満 | 0.100% |
50万円以上〜100万円未満 | 0.100% |
100万円以上〜300万円未満 | 0.100% |
300万円以上〜1000万円未満 | 0.100% |
1000万円以上 | 0.100% |
0.100% |
0.100% |
0.100% |
2024年12月1日現在
金利タイプ | 店頭表示金利 | 最大金利引下後 |
---|---|---|
変動金利型 | 2.625% | 0.825% |
固定金利指定型(期間2年) | 3.350% | 1.550% |
固定金利指定型(期間3年) | 3.400% | 1.600% |
固定金利指定型(期間5年) | 3.550% | 1.750% |
固定金利指定型(期間10年) | 3.900% | 2.100% |
金利タイプ | 店頭表示金利 | ||
---|---|---|---|
形式 | 返済期間 | 融資率 | |
手数料 定額型 (33,000円税込) |
20年以下 | 9割以下 | 1.620% |
9割超 | 1.730% | ||
21年以上 | 9割以下 | 2.010% | |
9割超 | 2.120% | ||
手数料 定率型 (融資額×1.1%税込) |
20年以下 | 9割以下 | 1.470% |
9割超 | 1.580% | ||
21年以上 | 9割以下 | 1.860% | |
9割超 | 1.970% |
商品名 | 店頭表示金利 | 最大金利引下後 | ||
---|---|---|---|---|
Web完結型 フリーローンモア | 固定金利 | 3.00% 5.00% 7.00% 10.00% 14.00% | ||
ビジネスフリーローン | 固定金利 | 4.80% 6.90% 8.90% 10.90% 14.50% | ||
かなぎんフリーローン | 固定金利 | 4.90% 6.90% 8.90% 10.90% 14.50% | ||
かなぎんスーパーローン | 固定金利 | 3.50% 6.00% 9.50% 14.50% | ||
かなぎんプレミアムローン | 固定金利 | 3.40% 5.40% 7.40% 9.40% 11.40% 13.40% 14.40% | ||
with住まいるカードローン | 固定金利 | 6.00% 7.00% 8.00% | ||
カードローン | 住宅サポートカードローン | 6.000% | - | |
マイサポート | 11.300% |
(注) 7.300% |
||
学資ローン | 変動金利 | 3.150% |
(注) 1.650% |
|
教育カードローン | 固定金利 | 3.150% |
(注) 2.650% |
|
Web完結型かなぎんオートローン | 変動金利 | 2.700% |
(注) 1.900% |
|
新オートローン | 変動金利 | 3.150% |
(注) 1.450% |
|
リフォームローン | 変動金利 | 3.575% |
(注) 2.075% |
|
住宅ローン利用者向けフリーローン | 変動金利 | 3.150% | - | |
住宅所有者フリーローン | 変動金利 | 3.350% | - | |
かなぎんリバースモーゲージローン | 変動金利 | 3.650% もしくは 4.450% | ||
かなぎんリバースモーゲージローンU | 4.450% |