個人のお客さま
ダイレクトバンキングログイン法人・個人事業主のお客さま
ビジネスダイレクトログイン2025年5月1日現在
スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期 (300万円以上) |
自由金利型定期 (1000万円以上) |
期日指定定期預金 (300万円未満) |
|
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | |
3ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | |
6ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | |
1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
2年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% | |
4年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | |
5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
変動金利定期 (300万円未満) |
変動金利定期 (300万円以上) |
変動金利定期 (1000万円以上) |
|
---|---|---|---|
1年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
2年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
3年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
10万円未満 | 0.200% |
---|---|
10万円以上〜30万円未満 | 0.200% |
30万円以上〜50万円未満 | 0.200% |
50万円以上〜100万円未満 | 0.200% |
100万円以上〜300万円未満 | 0.200% |
300万円以上〜1000万円未満 | 0.200% |
1000万円以上 | 0.200% |
0.200% |
0.200% |
0.200% |
2025年5月1日現在
金利タイプ | 店頭表示金利 | 最大金利引下後 |
---|---|---|
変動金利型 | 2.875% | 1.075% |
固定金利指定型(期間2年) | 3.450% | 1.650% |
固定金利指定型(期間3年) | 3.500% | 1.700% |
固定金利指定型(期間5年) | 3.700% | 1.900% |
固定金利指定型(期間10年) | 4.150% | 2.350% |
金利タイプ | 店頭表示金利 | ||
---|---|---|---|
形式 | 返済期間 | 融資率 | |
手数料 定額型 (33,000円税込) |
20年以下 | 9割以下 | 1.580% |
9割超 | 1.690% | ||
21年以上 | 9割以下 | 1.970% | |
9割超 | 2.080% | ||
手数料 定率型 (融資額×1.1%税込) |
20年以下 | 9割以下 | 1.430% |
9割超 | 1.540% | ||
21年以上 | 9割以下 | 1.820% | |
9割超 | 1.930% |
商品名 | 店頭表示金利 | 最大金利引下後 | ||
---|---|---|---|---|
Web完結型 フリーローンモア | 固定金利 | 3.00% 5.00% 7.00% 10.00% 14.00% | ||
ビジネスフリーローン | 固定金利 | 4.80% 6.90% 8.90% 10.90% 14.50% | ||
かなぎんフリーローン | 固定金利 | 4.90% 6.90% 8.90% 10.90% 14.50% | ||
かなぎんスーパーローン | 固定金利 | 3.50% 6.00% 9.50% 14.50% 14.60% | ||
かなぎんプレミアムローン | 固定金利 | 3.40% 5.40% 7.40% 9.40% 11.40% 13.40% 14.40% | ||
with住まいるカードローン | 固定金利 | 6.00% 7.00% 8.00% | ||
カードローン | 子育て支援 | 6.000% | - | |
住宅サポート | 6.000% | - | ||
マイサポート | 11.300% |
(注) 7.300% |
||
学資ローン | 変動金利 | 3.620% |
(注) 1.900% |
|
教育カードローン | 固定金利 | 3.620% |
(注) 2.900% |
|
Web完結型かなぎんオートローン | 変動金利 | 2.950% |
(注) 2.150% |
|
新オートローン | 変動金利 | 3.620% |
(注) 1.700% |
|
リフォームローン | 変動金利 | 4.045% |
(注) 2.325% |
|
住宅ローン利用者向けフリーローン | 変動金利 | 3.620% | - | |
住宅所有者フリーローン | 変動金利 | 3.820% | - | |
かなぎんリバースモーゲージローン | 変動金利 | 3.900% もしくは 4.700% | ||
かなぎんリバースモーゲージローンU | 4.700% |