個人のお客さま
ダイレクトバンキングログイン法人・個人事業主のお客さま
ビジネスダイレクトログイン2024年7月4日現在
振込金額 | 当行あて | 他行あて | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同一店内 | 他店 | 電信 | 文書※1 | |||||
ATM | 窓口 | ATM | 窓口 |
ATM
自行カード |
ATM 現金 |
窓口 | 窓口 | |
3万円未満 | 110円 | 330円 | 110円 | 330円 | 385円 | 440円 | 660円 | 1,210円 |
3万円以上 | 220円 | 550円 | 330円 | 550円 | 550円 | 660円 | 880円 | 1,210円 |
平日 午前 8:45〜午後 6:00 |
平日 午前 8:00〜午前 8:45 午後 6:00〜午後 9:00 |
土曜・日曜・祝日 | |
---|---|---|---|
当行のカードによるお引き出し | 無料 | 110円 |
種類 | 1冊 | 料金 |
---|---|---|
小切手帳 | 50枚 | 5,500円 |
約束手形帳 | 50枚 | 5,500円 |
署名鑑登録手数料 | 1件 | 5,500円 |
署名鑑印刷小切手帳 | 50枚 | 5,610円 |
署名鑑印刷約束手形帳 | 50枚 | 5,610円 |
地方税等取次手数料1通につき | 1,210円 |
---|---|
代金取立手数料1通につき(電子交換) | 880円 |
代金取立手数料1通につき(個別取立) | 1,210円 |
不渡手形返却手数料1通につき | 1,100円 |
手形・小切手 依頼返却手数料1通につき | 1,100円 |
定額自動送金手数料1件につき | 110円 |
送金・振込組戻料1件につき | 1,100円 |
振込訂正手数料1件につき | 550円 |
取立手形組戻料1通につき | 1,100円 |
摘要入力手数料 伝票1枚につき | 220円 |
訪問手数料 訪問1回につき | 2,750円 |
未利用口座管理手数料(年間) 2021年7月1日以降に新規開設された普通預金・貯蓄預金口座で、最後のお取引から2年以上、一度もお取引がない口座(残高1万円未満)が対象です。 |
1,320円 |
破産管財人等口座開設手数料 破産管財人・相続財産管理人・相続財産清算人・不在者財産管理人名義の口座が対象です。 |
16,500円 |
自己宛小切手発行手数料1件につき | 880円 |
---|---|
通帳・証書再発行手数料1冊・1枚につき | 1,100円 |
カード再発行手数料1枚につき | 1,100円 |
残高証明書発行手数料(継続発行)業務単位ごと | 550円 |
残高証明書発行手数料(都度発行)業務単位ごと | 770円 |
残高証明書発行手数料(定形外・英文)1通につき | 2,200円 |
残高証明書発行手数料(監査法人用1通につき) | 3,300円 |
経過利息計算書発行手数料1通につき | 550円 |
取扱枚数 | 手数料 |
---|---|
1〜100枚 | 無料 |
101〜500枚 | 550円 |
501〜1,000枚 | 1,100円 |
1,001〜1,500枚 | 1,650円 |
以降500枚ごと | 550円加算 |
取扱枚数 | 手数料 |
---|---|
1〜10枚 | 無料 |
11〜500枚 | 550円 |
501〜1,000枚 | 1,100円 |
1,001〜1,500枚 | 1,650円 |
以降500枚ごと | 550円加算 |
取扱枚数 | 手数料 |
---|---|
1〜500枚 | 550円 |
501〜1,000枚 | 1,100円 |
1,001〜1,500枚 | 1,650円 |
以降500枚ごと | 550円加算 |
取扱枚数 | 手数料 |
---|---|
1〜500枚 | 200円 |
501〜1,000枚 | 400円 |
1,001枚以上 | 600円 |
2020年8月現在
残高照会 | 基準日ごと | 550円 |
---|---|---|
取引履歴照会 | 1口座・履歴期間1ヶ月ごと | 550円 |
上記以外の開示 | 1通ごと | 1,100円 |
郵送による回答の場合、上記それぞれの 手数料に加え郵送料(本人限定受取郵便) |
624円 |