個人のお客さま
ダイレクトバンキングログイン法人・個人事業主のお客さま
ビジネスダイレクトログイン当行ATMでのお取引についてご案内します。
表示手数料は、税込金額です
2024年8月13日現在
PDFをご覧になられる場合はあらかじめAdobe社AdobeReader®のインストールが必要です。
お振込金額 | 神奈川銀行 | 横浜銀行・東日本銀行宛 | 他行宛 | |
---|---|---|---|---|
同一店内宛 | 他店宛 | |||
3万円未満 | 110円 | 110円 | 110円 | 385円 |
3万円以上 | 220円 | 330円 | 330円 | 550円 |
お振込金額 | 神奈川銀行 | 横浜銀行・東日本銀行宛 | 他行宛 | |
---|---|---|---|---|
同一店内宛 | 他店宛 | |||
3万円未満 | 110円 | 110円 | 385円 | 385円 |
3万円以上 | 220円 | 330円 | 550円 | 550円 |
お振込金額 | 神奈川銀行 | 横浜銀行・東日本銀行宛 | 他行宛 | |
---|---|---|---|---|
同一店内宛 | 他店宛 | |||
3万円未満 | 110円 | 110円 | 440円 | 440円 |
3万円以上 | 220円 | 330円 | 660円 | 660円 |
カード種類 | 磁気対応機 | IC対応機 | 生体認証対応機 | |
---|---|---|---|---|
磁気カード | 現金引出(含デビット) | 50万円 | 50万円 | 50万円 |
振込・振替・現金引出・デビットの合計 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
ICカード | 現金引出(含デビット) | 50万円 | 100万円 | 100万円 |
振込・振替・現金引出・デビットの合計 | 100万円 | 200万円 | 200万円 | |
生体認証登録 ICカード |
現金引出(含デビット) | 50万円 | 100万円 | 200万円 |
振込・振替・現金引出・デビットの合計 | 100万円 | 200万円 | 300万円 (他行ATMは200万円) |