個人のお客さま
ダイレクトバンキングログイン法人・個人事業主のお客さま
ビジネスダイレクトログイン当行ATMでのお取引についてご案内します。
表示手数料は、税込金額です
2025年6月2日現在
PDFをご覧になられる場合はあらかじめAdobe社AdobeReader®のインストールが必要です。
お振込金額 | 神奈川銀行宛 | 横浜銀行・東日本銀行宛 | 他行宛 |
---|---|---|---|
3万円未満 | 220円 | 220円 | 385円 |
3万円以上 | 330円 | 330円 | 550円 |
お振込金額 | 神奈川銀行宛 | 横浜銀行・東日本銀行宛 | 他行宛 |
---|---|---|---|
3万円未満 | 220円 | 385円 | 385円 |
3万円以上 | 330円 | 550円 | 550円 |
お振込金額 | 神奈川銀行宛 | 横浜銀行・東日本銀行宛 | 他行宛 |
---|---|---|---|
3万円未満 | 550円 | 880円 | 880円 |
3万円以上 |
カード種類 | 取引内容 | 磁気対応機 | IC対応機 | 生体認証対応機 |
---|---|---|---|---|
磁気カード | 現金引出(含デビット) | 50万円 | 50万円 | 50万円 |
振込・振替・現金引出・デビットの合計 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
ICカード | 現金引出(含デビット) | 50万円 | 100万円 | 100万円 |
振込・振替・現金引出・デビットの合計 | 100万円 | 200万円 | 200万円 | |
生体認証登録 ICカード |
現金引出(含デビット) | 50万円 | 100万円 | 200万円 |
振込・振替・現金引出・デビットの合計 | 100万円 | 200万円 | 300万円 (他行ATMは200万円) |